Secondary School Instructors

Median Salary: $52,200   |  

Many secondary school instructors have a number of professional traits in common. For example, stress tolerance, leadership, and initiative serve as useful workplace tools, especially when combined with solid career training. Around 1,091,710 individuals worked as secondary school instructors nationwide in 2009. With that much workplace competition, it is crucial to utilize these characteristics and pursue proper training, particularly if you plan to move forward in the field.

The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) reports that secondary school instructors took home a median annual pay of $52,200 in 2009, equal to $25.10 per hour. Of course, income levels can vary by education, experience and locale.

Below, you will find more data about secondary school instructors, including wages and job density for metropolitan areas across the nation.

Secondary school instructors should be skilled in:

  • Oral Expression
  • Oral Comprehension
  • Problem Sensitivity
  • Written Expression
  • Selective Attention

Different individuals go into different careers. Secondary School Instructors are typically:

  • Social
  • Artistic
  • Enterprising

Working as a secondary school instructor requires knowledge in subjects like:

  • Education and Training
  • Psychology
  • Clerical
  • Customer and Personal Service
  • Computers and Electronics

Related occupations

« Return to career information

Find a k-12 education school online or at a campus near you

In the tables below, you will find links to more information on the top cities for this occupation (based on the number of individuals employed as secondary school instructors). Note: "Job density" refers to the proportion of secondary school instructors in each city as compared to the national average. Want career information in a different city? Learn more about careers across the nation on CareerXE™ at WorldWideLearn.com.

Here is how median wages for secondary school instructors break down across the United States.

Alabama
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anniston NA $47,500 $22.80 $54,200 $26.00 NA
Auburn 380 $51,600 $24.80 $62,500 $30.00 -3%
Birmingham 3,250 $49,600 $23.80 $56,700 $27.20 -21.4%
Decatur 530 $46,800 $22.50 $53,300 $25.60 22.7%
Dothan 590 $46,400 $22.30 $52,300 $25.10 20.4%
Florence 690 $46,200 $22.20 $53,300 $25.60 64.4%
Gadsden 410 $47,500 $22.90 $52,000 $25.00 39.5%
Huntsville 650 $43,500 $20.90 $47,300 $22.70 -61.9%
Mobile 710 $51,100 $24.60 $56,900 $27.40 -51.2%
Montgomery 1,210 $42,900 $20.60 $49,600 $23.80 -11.3%
Tuscaloosa 540 $53,600 $25.80 $60,600 $29.10 -28.4%
Arizona
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Flagstaff 390 $42,300 $20.40 $48,400 $23.30 -17.3%
Lake Havasu City 250 $39,100 $18.80 $45,200 $21.70 -35.2%
Phoenix 27,200 $42,800 $20.60 $51,800 $24.90 84.6%
Prescott 440 $38,000 $18.30 $44,400 $21.30 -9.2%
Tucson 3,730 $37,400 $18.00 $47,300 $22.80 23.2%
Yuma 630 $40,500 $19.50 $48,900 $23.50 29.3%
Arkansas
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Fayetteville 1,590 $50,200 $24.10 $58,500 $28.10 -3.3%
Fort Smith 1,200 $44,000 $21.20 $52,300 $25.10 21.8%
Hot Springs 290 $46,300 $22.30 $52,900 $25.40 -4.2%
Jonesboro 400 $43,500 $20.90 $50,000 $24.10 2.3%
Little Rock 2,440 $48,600 $23.40 $58,300 $28.10 -11.6%
Pine Bluff 310 $42,500 $20.40 $48,200 $23.20 6.6%
California
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bakersfield 2,310 $62,200 $29.90 $78,500 $37.80 4%
Chico NA $62,000 $29.80 $76,100 $36.60 NA
El Centro NA $65,500 $31.50 $79,300 $38.10 NA
Fresno 3,580 $56,600 $27.20 $70,800 $34.10 32.3%
Hanford NA $48,000 $23.10 $51,400 $24.70 NA
Los Angeles (Area) 44,610 $69,500 $33.40 $83,900 $40.40 -8.8%
Merced 900 $61,200 $29.40 $76,500 $36.80 81.3%
Modesto 1,730 $73,200 $35.20 $83,100 $39.90 32.2%
Napa 390 $76,300 $36.70 $81,300 $39.10 -24%
Oakland 8,780 $64,700 $31.10 $78,900 $37.90 6%
Oxnard 3,270 $59,200 $28.50 $73,000 $35.10 33.8%
Redding NA $60,500 $29.10 $74,200 $35.70 NA
Riverside 11,630 $61,900 $29.80 $77,900 $37.50 16.2%
Sacramento 9,400 $56,600 $27.20 $71,900 $34.60 32%
Salinas 1,170 $58,400 $28.10 $74,800 $36.00 -9.6%
San Diego 10,740 $66,000 $31.70 $83,800 $40.30 0.5%
San Francisco (Area) 14,130 $63,800 $30.70 $78,200 $37.60 -14.4%
San Francisco (City) 5,350 $62,900 $30.20 $77,600 $37.30 -34.9%
San Jose 5,510 $72,200 $34.70 $85,700 $41.20 -25.9%
San Luis Obispo 970 $60,000 $28.80 $71,200 $34.30 16.8%
Santa Barbara 1,730 $61,000 $29.30 $80,600 $38.80 21.3%
Santa Cruz 1,020 $56,900 $27.30 $72,500 $34.90 43.8%
Santa Rosa 940 $56,600 $27.20 $72,200 $34.70 -36.4%
Stockton 2,550 $57,300 $27.50 $70,100 $33.70 46.2%
Vallejo 2,310 $66,200 $31.80 $76,900 $37.00 126.7%
Visalia 2,260 $62,200 $29.90 $78,100 $37.60 105.1%
Yuba City 600 $71,800 $34.50 $88,600 $42.60 87.1%
Colorado
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Colorado Springs 2,280 $44,300 $21.30 $53,200 $25.60 10.5%
Denver 7,790 $51,200 $24.60 $63,300 $30.40 -23.5%
Greeley 620 $42,000 $20.20 $52,200 $25.10 -5.4%
Connecticut
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bridgeport 5,050 $66,800 $32.10 $81,200 $39.00 21.8%
Hartford 4,150 $68,500 $33.00 $81,200 $39.00 -11.7%
New Haven 3,910 $63,000 $30.30 $79,500 $38.20 69.5%
Norwich 980 $65,800 $31.60 $76,300 $36.70 -12.4%
District of Columbia
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Washington (Area) 21,370 $65,300 $31.40 $82,900 $39.90 1.8%
Florida
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bradenton 1,330 NA NA NA NA -35.8%
Cape Coral NA $45,500 $21.90 $56,300 $27.00 NA
Jacksonville 2,770 $44,300 $21.30 $56,400 $27.10 -42.9%
Lakeland 1,350 NA NA NA NA -17%
Miami (Area) 8,160 NA NA NA NA -32.3%
Orlando 5,240 $51,300 $24.70 $63,300 $30.40 -36.7%
Port St. Lucie 820 NA NA NA NA -18.7%
Tallahassee 890 $53,500 $25.70 $59,600 $28.70 -33.6%
Tampa 6,060 $53,400 $25.70 $65,200 $31.30 -36%
Georgia
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Athens NA $54,900 $26.40 $67,600 $32.50 NA
Atlanta 20,910 $55,000 $26.40 $64,400 $31.00 9.3%
Augusta 1,780 $47,500 $22.90 $60,400 $29.00 4.5%
Columbus NA $51,500 $24.80 $62,100 $29.90 NA
Dalton 390 $53,300 $25.60 $63,300 $30.40 -30%
Gainesville 630 $57,200 $27.50 $67,700 $32.50 7%
Macon 580 $47,700 $23.00 $59,900 $28.80 -27.5%
Savannah 480 $47,900 $23.00 $56,400 $27.10 -61.6%
Valdosta NA $51,600 $24.80 $63,900 $30.70 NA
Hawaii
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Honolulu 6,360 $46,300 $22.30 $57,200 $27.50 76.8%
Idaho
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Boise City 2,310 $53,400 $25.70 $59,700 $28.70 4.8%
Idaho Falls NA $48,900 $23.50 $53,400 $25.70 NA
Lewiston 240 $48,700 $23.40 $54,100 $26.00 16.6%
Pocatello NA $48,500 $23.30 $51,800 $24.90 NA
Illinois
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bloomington 620 $54,200 $26.00 $71,600 $34.40 -13.9%
Champaign 1,030 $46,000 $22.10 $60,200 $29.00 23.1%
Chicago (Area) 43,150 $61,900 $29.80 $80,700 $38.80 5.6%
Decatur 310 $43,200 $20.80 $57,700 $27.70 -35.7%
Kankakee 810 $43,600 $21.00 $60,900 $29.30 131.6%
Peoria 1,450 $49,000 $23.50 $58,500 $28.10 2%
Rockford 1,410 $54,900 $26.40 $70,000 $33.70 17.4%
Springfield 460 $46,700 $22.40 $58,800 $28.30 -48.2%
Indiana
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 420 $45,800 $22.00 $58,300 $28.00 32.5%
Bloomington 410 $44,900 $21.60 $56,400 $27.10 -33.7%
Elkhart 770 $38,900 $18.70 $53,800 $25.90 -7.4%
Evansville 1,230 $46,400 $22.30 $60,100 $28.90 -12.7%
Fort Wayne 1,430 $50,500 $24.30 $61,500 $29.60 -15.7%
Indianapolis 5,350 $44,700 $21.50 $61,400 $29.50 -26.5%
Kokomo 290 $45,300 $21.80 $55,100 $26.50 -7.5%
Lafayette 470 $52,800 $25.40 $62,200 $29.90 -31%
Michigan City 370 $44,700 $21.50 $59,100 $28.40 2.5%
Muncie 270 $46,900 $22.60 $56,700 $27.30 -29%
South Bend 1,090 $47,000 $22.60 $57,600 $27.70 1.1%
Terre Haute 730 $49,000 $23.50 $59,100 $28.40 28.4%
Iowa
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Cedar Rapids 1,150 $38,900 $18.70 $48,800 $23.50 0.9%
Davenport 1,650 $43,700 $21.00 $56,000 $26.90 8.2%
Des Moines 3,780 $45,600 $21.90 $58,600 $28.20 40.7%
Dubuque 660 $41,700 $20.10 $51,700 $24.90 55.4%
Iowa City 290 $40,200 $19.40 $49,900 $24.00 -58.9%
Sioux City 580 $39,200 $18.80 $45,800 $22.00 -3.7%
Waterloo 410 $39,200 $18.80 $50,500 $24.30 -42.5%
Kansas
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawrence 240 $42,100 $20.20 $49,800 $23.90 -39.5%
Topeka 1,250 $43,700 $21.00 $56,500 $27.20 36.2%
Wichita 2,720 $47,900 $23.00 $56,900 $27.40 10.2%
Kentucky
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bowling Green 350 $47,800 $23.00 $56,100 $27.00 -24.5%
Elizabethtown 320 $51,000 $24.50 $57,700 $27.80 -11.8%
Lexington 1,130 $48,800 $23.50 $57,500 $27.60 -44.2%
Louisville 4,020 $51,300 $24.70 $62,200 $29.90 -19%
Owensboro 330 $50,700 $24.40 $60,600 $29.10 -15.7%
Louisiana
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baton Rouge 2,260 $48,200 $23.20 $55,700 $26.80 -25.9%
Houma 700 $41,900 $20.10 $48,300 $23.20 -11.1%
Monroe 600 $44,600 $21.40 $50,000 $24.00 -3.8%
New Orleans 3,230 $48,000 $23.10 $54,800 $26.30 -24%
Shreveport 1,090 $48,000 $23.10 $55,400 $26.60 -24.7%
Maine
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bangor 370 $44,700 $21.50 $53,900 $25.90 -28.9%
Lewiston 450 $42,200 $20.30 $52,200 $25.10 10.7%
Portland 1,460 $49,100 $23.60 $58,300 $28.00 -11%
Maryland
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Baltimore 12,190 $58,800 $28.30 $74,000 $35.60 15.8%
Hagerstown 1,300 $51,500 $24.80 $70,300 $33.80 61.1%
Salisbury 570 $60,500 $29.10 $71,700 $34.50 27.4%
Massachusetts
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Barnstable Town 1,160 $62,100 $29.90 $69,500 $33.40 46.4%
Boston (Area) NA $59,400 $28.60 $70,200 $33.80 NA
Pittsfield 320 NA NA NA NA 12.6%
Springfield 3,180 $57,300 $27.50 $66,000 $31.80 32%
Worcester 3,010 $56,900 $27.40 $67,100 $32.20 23.9%
Michigan
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Ann Arbor 860 $53,500 $25.70 $77,800 $37.40 -46%
Battle Creek 270 $45,400 $21.80 $55,300 $26.60 -39%
Bay City 300 $50,100 $24.10 $58,700 $28.20 -1%
Detroit (Area) 9,280 $52,600 $25.30 $64,600 $31.10 -37.1%
Flint 1,140 $51,200 $24.60 $67,500 $32.50 2.2%
Grand Rapids 1,860 $47,900 $23.00 $63,000 $30.30 -39%
Holland 690 $58,500 $28.10 $68,500 $32.90 -17.9%
Jackson 540 $45,100 $21.70 $60,900 $29.30 20.2%
Kalamazoo 960 $44,800 $21.50 $60,200 $28.90 -14.7%
Lansing 570 $50,300 $24.20 $65,300 $31.40 -66.1%
Monroe 290 $59,100 $28.40 $70,200 $33.70 -9.2%
Muskegon 410 $49,800 $24.00 $63,800 $30.70 -17.8%
Niles 410 $50,000 $24.00 $58,700 $28.20 -16.4%
Saginaw 380 $53,000 $25.50 $63,100 $30.30 -43.6%
Minnesota
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Duluth 950 $48,700 $23.40 $58,500 $28.10 -8.2%
Minneapolis 12,050 $48,700 $23.40 $62,600 $30.10 -16.6%
Rochester 840 $44,400 $21.30 $56,700 $27.30 -2.5%
St. Cloud 720 $51,700 $24.90 $61,300 $29.50 -10%
Mississippi
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Gulfport 1,050 $45,400 $21.80 $55,200 $26.50 23.8%
Hattiesburg 650 $40,200 $19.30 $48,200 $23.20 37.4%
Jackson 2,300 $41,400 $19.90 $49,800 $23.90 12.1%
Pascagoula 440 $42,100 $20.30 $48,500 $23.30 -6.2%
Missouri
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Columbia 740 $37,400 $18.00 $44,400 $21.30 6.2%
Jefferson City 740 $38,600 $18.60 $48,100 $23.10 10.1%
Joplin 550 $39,200 $18.80 $46,800 $22.50 -13.5%
Kansas City 7,730 $43,100 $20.70 $52,100 $25.00 -6.4%
Springfield 890 $38,500 $18.50 $50,400 $24.20 -43.1%
St. Joseph 490 $37,100 $17.80 $43,300 $20.80 14.1%
St. Louis 9,930 $46,700 $22.50 $62,200 $29.90 -8.7%
Montana
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Billings 750 $41,900 $20.10 $46,100 $22.20 11.2%
Great Falls 400 $39,100 $18.80 $60,300 $29.00 31.8%
Missoula 320 $44,800 $21.50 $58,400 $28.10 -31.9%
Nebraska
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lincoln 1,170 $45,600 $21.90 $55,700 $26.80 -13.8%
Omaha 2,840 $42,300 $20.30 $50,400 $24.20 -24.9%
New Hampshire
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Manchester 700 $52,600 $25.30 $60,700 $29.20 -16.3%
New Jersey
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Atlantic City 1,140 $54,900 $26.40 $73,200 $35.20 -1.9%
Ocean City 530 $60,600 $29.10 $73,300 $35.30 62.6%
Trenton 1,550 $64,000 $30.80 $79,700 $38.30 -14.2%
Vineland 620 $56,900 $27.40 $72,200 $34.70 24.3%
New Mexico
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albuquerque 1,970 $56,400 $27.10 $73,000 $35.10 -38.3%
Farmington 410 $47,700 $23.00 $52,600 $25.30 -4.2%
Las Cruces 770 $62,500 $30.10 $75,300 $36.20 40.4%
New York
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Albany 4,380 $56,100 $27.00 $70,200 $33.70 20.5%
Binghamton 940 $53,000 $25.50 $67,600 $32.50 1.2%
Buffalo 3,750 $51,800 $24.90 $66,900 $32.20 -16.1%
Elmira 610 $55,500 $26.70 $69,400 $33.40 96.9%
Glens Falls 790 $55,600 $26.70 $69,100 $33.20 80.1%
Ithaca NA $58,200 $28.00 $77,500 $37.20 NA
Kingston 610 $68,000 $32.70 $86,100 $41.40 22%
New York (Area) 73,560 $68,400 $32.90 $87,400 $42.00 17.6%
Poughkeepsie 2,810 $65,300 $31.40 $80,400 $38.70 36.5%
Rochester 5,070 $51,000 $24.50 $63,800 $30.70 24%
Syracuse 2,260 $56,700 $27.30 $65,200 $31.40 -11.8%
Utica 1,000 $53,900 $25.90 $70,700 $34.00 -5.4%
North Carolina
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Asheville 1,280 $44,700 $21.50 $52,600 $25.30 -9.7%
Burlington NA $40,100 $19.30 $49,700 $23.90 NA
Charlotte 4,940 $44,500 $21.40 $52,100 $25.10 -29.5%
Durham 1,690 $46,700 $22.40 $56,600 $27.20 -26.8%
Fayetteville NA $38,900 $18.70 $47,900 $23.00 NA
Greensboro 1,420 $45,300 $21.80 $52,700 $25.30 -51.3%
Greenville 480 $42,600 $20.50 $48,600 $23.40 -22%
Hickory 600 $41,400 $19.90 $47,300 $22.70 -50.5%
Raleigh 2,470 $44,600 $21.50 $54,300 $26.10 -40.7%
Rocky Mount 420 $44,600 $21.40 $52,100 $25.00 -13.7%
Wilmington 730 $42,600 $20.50 $49,800 $24.00 -37.9%
Winston-Salem 2,040 $42,600 $20.50 $50,300 $24.20 19.2%
North Dakota
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bismarck 410 $45,200 $21.70 $53,700 $25.80 -19.4%
Fargo 630 $45,700 $22.00 $57,200 $27.50 -37.7%
Grand Forks 360 $41,900 $20.10 $49,600 $23.90 -11.7%
Ohio
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Akron 3,130 $59,700 $28.70 $72,900 $35.10 16.5%
Canton 2,230 $53,200 $25.60 $62,200 $29.90 61%
Cincinnati 9,310 $54,400 $26.20 $67,400 $32.40 11.9%
Cleveland 9,760 $61,900 $29.80 $76,900 $37.00 16.4%
Columbus 7,070 $55,600 $26.70 $69,000 $33.20 -6.9%
Dayton 3,970 $54,300 $26.10 $64,500 $31.00 27.8%
Lima 450 $50,800 $24.40 $59,300 $28.50 6.7%
Mansfield 720 $50,600 $24.30 $60,100 $28.90 62.8%
Sandusky 330 $55,500 $26.70 $63,300 $30.50 16%
Springfield 640 $53,800 $25.90 $64,400 $31.00 59.6%
Toledo 2,620 $49,900 $24.00 $62,900 $30.30 6.8%
Youngstown 2,900 $52,000 $25.00 $62,600 $30.10 57.7%
Oklahoma
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Lawton 330 $42,700 $20.50 $49,200 $23.70 -3.1%
Oklahoma City 3,880 $40,900 $19.60 $51,100 $24.60 -17.7%
Tulsa 2,760 $43,600 $20.90 $51,300 $24.70 -22.1%
Oregon
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bend 600 $40,900 $19.70 $56,400 $27.10 16%
Corvallis 260 $51,300 $24.60 $60,200 $28.90 -6.2%
Eugene 650 $52,200 $25.10 $62,700 $30.20 -45.4%
Medford 630 $52,800 $25.40 $63,800 $30.70 -2.3%
Portland 7,360 $51,600 $24.80 $63,700 $30.60 -11.4%
Salem 2,070 $51,300 $24.70 $59,800 $28.80 68.9%
Pennsylvania
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Allentown 3,340 $51,600 $24.80 $66,800 $32.10 21.2%
Altoona 540 $47,800 $23.00 $59,000 $28.40 13%
Erie 1,220 $54,500 $26.20 $64,600 $31.10 15.3%
Harrisburg 1,990 $52,800 $25.40 $65,400 $31.40 -23.4%
Johnstown 450 $52,200 $25.10 $63,600 $30.60 -5.9%
Lancaster 1,590 $54,900 $26.40 $68,100 $32.80 -16.1%
Lebanon 390 $50,900 $24.50 $63,100 $30.30 -0.2%
Philadelphia (Area) 21,760 $58,300 $28.00 $72,900 $35.00 -1.7%
Pittsburgh 8,280 $52,800 $25.40 $66,500 $32.00 -11.1%
Reading 2,070 $56,000 $26.90 $70,300 $33.80 52%
Scranton 2,770 $53,600 $25.80 $70,400 $33.80 31.4%
State College 320 $53,000 $25.50 $63,200 $30.40 -43.1%
Williamsport 420 $55,700 $26.80 $67,200 $32.30 -0.5%
York 1,210 $56,700 $27.30 $71,700 $34.50 -16.7%
Rhode Island
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Providence 6,270 $63,100 $30.30 $73,800 $35.50 23.7%
South Carolina
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Anderson 320 $46,900 $22.50 $56,100 $27.00 -32.6%
Charleston 1,800 $47,100 $22.60 $58,400 $28.10 -23.1%
Columbia 3,230 $48,700 $23.40 $59,600 $28.70 15.5%
Florence 640 $46,500 $22.40 $56,600 $27.20 -4.4%
Greenville NA $43,800 $21.10 $52,800 $25.40 NA
Spartanburg 750 $49,800 $24.00 $59,800 $28.80 -23%
Sumter 220 $44,800 $21.50 $53,500 $25.70 -22.3%
South Dakota
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Rapid City 390 $42,200 $20.30 $53,400 $25.70 -21.9%
Sioux Falls 730 $36,700 $17.70 $45,400 $21.80 -34.5%
Tennessee
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Chattanooga 1,410 $46,800 $22.50 $56,100 $27.00 -24.5%
Clarksville 690 $54,500 $26.20 $64,700 $31.10 6.2%
Cleveland 310 $45,900 $22.00 $52,700 $25.30 4.7%
Johnson City 460 $43,800 $21.10 $50,700 $24.40 -28.1%
Kingsport 790 $45,400 $21.80 $51,300 $24.70 -18.6%
Knoxville 1,750 $45,900 $22.00 $55,000 $26.40 -35.3%
Memphis 4,490 $47,400 $22.80 $56,800 $27.30 -11.3%
Morristown 250 $42,800 $20.60 $49,300 $23.70 -33.5%
Nashville 3,830 $44,000 $21.20 $52,800 $25.40 -36.3%
Texas
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Abilene 560 $42,600 $20.50 $50,300 $24.20 5.3%
Amarillo 870 $47,300 $22.80 $54,500 $26.20 -3.9%
Austin 6,920 $50,300 $24.20 $58,000 $27.90 7.7%
Beaumont 1,530 $47,900 $23.00 $56,100 $27.00 14.5%
Brownsville 1,510 $51,400 $24.70 $59,500 $28.60 47.1%
College Station 820 $44,700 $21.50 $53,900 $25.90 7.8%
Corpus Christi 1,490 $46,900 $22.60 $55,200 $26.50 0.4%
Dallas (Area) 25,720 $52,700 $25.30 $61,300 $29.50 5.5%
El Paso 3,770 $51,100 $24.60 $58,900 $28.30 67.7%
Houston 22,360 $53,200 $25.60 $61,700 $29.70 4.4%
Killeen 1,470 $48,400 $23.30 $56,600 $27.20 45.5%
Longview 850 $45,100 $21.70 $51,100 $24.60 8.2%
Lubbock 800 $43,300 $20.80 $51,800 $24.90 -22.4%
McAllen 4,070 $54,300 $26.10 $63,900 $30.70 121.4%
Midland 430 $45,400 $21.80 $50,300 $24.20 -23.4%
San Angelo 690 $52,500 $25.20 $59,300 $28.50 89.8%
San Antonio 8,170 $54,300 $26.10 $62,600 $30.10 16.9%
Sherman 600 $48,700 $23.40 $57,300 $27.60 76.5%
Texarkana 590 $44,400 $21.40 $51,300 $24.70 31.6%
Tyler 850 $45,900 $22.10 $53,100 $25.50 9.3%
Waco 1,030 $43,900 $21.10 $50,900 $24.50 24%
Wichita Falls 700 $44,700 $21.50 $51,700 $24.90 46.8%
Utah
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Logan 140 $48,000 $23.10 $56,800 $27.30 -64.4%
Ogden 650 $47,200 $22.70 $55,000 $26.50 -59.9%
Provo 1,050 $46,700 $22.40 $57,100 $27.50 -27.1%
Salt Lake City 4,180 $42,100 $20.20 $54,100 $26.00 -17.9%
Vermont
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Burlington 780 $54,100 $26.00 $67,900 $32.60 -15.8%
Virginia
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Blacksburg 380 $48,300 $23.20 $59,300 $28.50 -28.5%
Charlottesville 760 $57,800 $27.80 $74,900 $36.00 -2.4%
Danville 530 $70,200 $33.80 $78,900 $38.00 62%
Lynchburg 880 $41,100 $19.80 $49,800 $24.00 4.8%
Richmond 3,980 $54,300 $26.10 $63,400 $30.50 -20.1%
Roanoke 1,040 $52,500 $25.20 $62,000 $29.80 -18.5%
Virginia Beach 5,480 $51,900 $25.00 $65,700 $31.60 -10.7%
Winchester NA $46,800 $22.50 $54,300 $26.10 NA
Washington
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Bellingham 460 $54,100 $26.00 $68,200 $32.80 -28.7%
Bremerton 520 $58,700 $28.20 $68,500 $32.90 -23.4%
Kennewick 570 $61,100 $29.40 $70,000 $33.70 -27.6%
Longview 230 $59,100 $28.40 $68,300 $32.80 -18.2%
Mount Vernon 230 $55,200 $26.60 $65,300 $31.40 -36%
Olympia 500 $58,400 $28.10 $66,400 $31.90 -37.4%
Seattle (Area) 7,000 $58,300 $28.00 $69,200 $33.30 -40.1%
Spokane 960 $58,400 $28.10 $67,100 $32.30 -43.6%
Wenatchee 250 $58,400 $28.10 $65,700 $31.60 -24.6%
Yakima 560 $54,900 $26.40 $65,600 $31.50 -17.5%
West Virginia
City/Area Employees Median
Annual Salary
Median
Hourly Wage
Top 25%
Annual Salary
Top 25%
Hourly Wage
Job Density
Charleston 1,100 $43,900 $21.10 $49,700 $23.90 -9.9%
Huntington 900 $46,200 $22.20 $53,400 $25.70 -2.3%
